КОМБІКОРМ ДЛЯ БРОЙЛЕРІВ та інших м’ясних видів птиці | |||||||||
ВІК птиці | мішок |
|
|
|
|
||||
СТАРТ 0-21 днів | 30 кг | 558.00 | |||||||
25 кг | 470.00 | 385.00 | 426.25 | 428.75 | |||||
10 кг | 191.00 | 157.00 | 174.50 | 175.50 | |||||
РОСТОВИЙ 22- 43 днів | 30 кг | 525.00 | |||||||
25 кг | 443.00 | 370.00 | 400.00 | 402.50 | |||||
10 кг | 180.00 | 151.00 | 164.00 | 165.00 | |||||
ФІНІШ з 38 дня і до забою | 30 кг | 480.00 | |||||||
25 кг | 405.00 | 348.00 | 372.50 | 373.75 | |||||
10 кг | 165.00 | 142.00 | 153.00 | 153.50 |
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
КОМБІКОРМ ТМ «ЗЛАК»
КОМБІКОРМ ТМ «ДИКАНСЬКЕ»
КОМБІКОРМ ТМ «ЩЕДРА НИВА»
КОМБІКОРМ ТМ «BEST-MIX»